Kozijnen prijzen
Kozijnen prijzen kunnen zeer sterk variëren, feitelijk zijn de prijzen van kozijnen nooit standaard. Natuurlijk wordt door iedere leverancier van kozijnen een marge gerekend, maar niet alleen deze marge zorgt voor de hoogte van de prijs, maar ook factoren als het aantal draaimechanismen dat moeten worden toegepast of de breedte en de hoogte van het deur- of raamkozijn. U kunt onder deze alinea een groot aantal kunststof kozijnen prijzen vinden, deze prijzen voor kunststof kozijnen zijn indicatief en zijn gegeven exclusief BTW.
Prijzen kunststof raamkozijnen
De eerste twee tabellen geven kozijnen prijzen van relatief eenvoudige kozijnen. De eerste tabel geeft prijzen van rechthoekige kozijnen, zonder draaimechanisme, deze kozijnen hebben relatief lage kosten. In tabel twee worden vrijwel dezelfde afmetingen van kozijnen gegeven, alleen is wel de prijs van het draaimechanisme meegerekend. De bijgevoegde afbeeldingen zullen mogelijk meer verduidelijken.
| HOOGTE X BREEDTE | PRIJS TOTAAL | PRIJS GLAS | PRIJS KOZIJN |
| 600 x 600 | € 128 | € 24 | € 104 |
| 1.200 x 800 | € 186 | € 52 | € 134 |
| 1.800 x 1.200 | € 287 | € 115 | € 172 |
| 2.400 x 2.400 | € 745 | € 492 | € 253 |

| HOOGTE X BREEDTE | PRIJS TOTAAL | PRIJS GLAS | PRIJS KOZIJN |
| 600 x 600 | € 241 | € 21 | € 220 |
| 1.200 x 800 | € 333 | € 40 | € 293 |
| 1.800 x 1.200 | € 483 | € 95 | € 388 |
U hebt in de bovenstaande tabellen kunnen lezen, dat de kozijnen prijzen sterk afhankelijk zijn van het aantal toegepaste draaimechanismen. In de derde en vierde tabel over kunststof kozijnen prijzen zijn kozijnen gegeven, welke bestaan uit twee gelijke delen, waarbij respectievelijk één draaimechanisme en twee draaimechanismen zijn toegepast.
| HOOGTE X BREEDTE | PRIJS TOTAAL | PRIJS GLAS | PRIJS KOZIJN |
| 600 x 1.000 | € 346 | € 43 | € 303 |
| 1.200 x 1.000 | € 441 | € 63 | € 378 |
| 1.800 x 1.200 | € 590 | € 110 | € 480 |
| 1.800 x 2.400 | € 675 | € 126 | € 549 |

| HOOGTE X BREEDTE | PRIJS TOTAAL | PRIJS GLAS | PRIJS KOZIJN |
| 600 x 1.000 | € 445 | € 40 | € 405 |
| 1.200 x 1.000 | € 566 | € 54 | € 512 |
| 1.800 x 1.200 | € 749 | € 97 | € 652 |
| 1.800 x 2.400 | € 942 | € 196 | € 746 |
Natuurlijk kunnen ook kunststof kozijnen niet oneindig breed worden gemaakt, maar wel kan gesteld worden dat een grote mate van variatie mogelijk is. De vijfde en zesde tabel tonen prijzen van kunststof raamkozijnen, waarbij het kunststof kozijn is opgedeeld in drie gelijke delen. U zou middels de tabellen, de prijs van een draaimechanisme kunnen achterhalen. (ongeveer € 200,-)
| HOOGTE X BREEDTE | PRIJS TOTAAL | PRIJS GLAS | PRIJS KOZIJN |
| 1.200 x 1.800 | € 605 | € 115 | € 490 |
| 1.600 x 3.000 | € 886 | € 238 | € 648 |
| 1.800 x 2.400 | € 866 | € 220 | € 646 |

| HOOGTE X BREEDTE | PRIJS TOTAAL | PRIJS GLAS | PRIJS KOZIJN |
| 1.200 x 1.800 | € 749 | € 107 | € 642 |
| 1.600 x 3.000 | € 1.058 | € 222 | € 836 |
| 1.800 x 2.400 | € 1.040 | € 204 | € 836 |
Prijzen kunstsof deurkozijnen
Een kozijnleverancier kan u ook voorzien in kunststof deurkozijnen, de prijzen van dit type kozijnen zijn hoger, dan de prijzen van kunststof raamkozijnen. U treft onder deze alinea een tabel aan waar de prijzen van vele soorten kunststof deurkozijnen zijn gegeven. Natuurlijk zijn enkele afbeeldingen bijgevoegd, zodat u zich een goed beeld kunt vormen van de kunststof deurkozijnen. De tweede kolom geeft de hoogte en de breedte van het kunststof deurkozijn weer, afgekort als H x B.
| DEURKOZIJN | H X B | PRIJS TOTAAL | PRIJS GLAS | PRIJS KOZIJN |
| Standaard | 2.400 x 1.225 | € 963 | € 80 | € 883 |
| Smal zijlicht | 2.400 x 1.850 | € 1.344 | € 181 | € 1.163 |
| Breed zijlicht | 2.400 x 2.125 | € 1.397 | € 202 | € 1.195 |
| 2 smalle zijlichten | 2.400 x 2.475 | € 1.735 | € 246 | € 1.489 |
| 2 draaimechanismen | 2.400 x 2.125 | € 2.044 | € 187 | € 1.857 |
| Bovenlicht | 2.775 x 1.225 | € 1.114 | € 128 | € 986 |
| Bovenlicht en smal zijlicht | 2.775 x 1.850 | € 1.472 | € 213 | € 1.259 |
| Bovenlicht en stolp | 2.775 x 2.125 | € 2.208 | € 237 | € 1.971 |
| Ronde boog | 2.400 x 1.250 | € 2.631 | - | € 2.631 |
Prijzen kozijnen accessoires
Kunststof deurkozijnen zijn niet alleen verkrijgbaar met grote hoeveelheden glas, maar ook zonder glas. De afbeelding onder deze alinea toont een kunststof raamkozijn, waarbij gebruikt is gemaakt van een massieve deur in plaats van een deur met glas. De hoogte van dergelijke kunststof deurkozijnen zijn 2.400 mm en zij hebben meermaals een breedte van 1.225 mm. De prijzen van de beschreven kunststof deurkozijnen liggen tussen de € 1.250,- en € 1.850,-, deze kozijnen prijzen zijn uiteraard ook exclusief BTW. Een kunststof deurkozijn kan ook worden voorzien van accessoires.
U kunt een brievenbus laten plaatsen voor ongeveer € 120,- of een deurdranger die zal kosten tussen € 180,- en € 320,-. Het is ook mogelijk een stootgreep te laten monteren ter waarde van € 160,- of een krukbeslag die maximaal € 120,- zal kosten. Tevens is nog variatie aan te brengen in de kleur van het kunststof deurkozijn of een element als het glas. U kunt ook roeden toepassen, deze kunnen zowel op als in het glas gemonteerd worden. De roeden op het glas zullen fors meer kosten, dit geldt ook voor roeden die niet crème zijn gekleurd, maar bijvoorbeeld dennegroen.
| DIKTE (MM) EN KLEUR | OP HET GLAS | TUSSEN HET GLAS |
| 18 crème | - | € 13 |
| 26 crème | € 25 | € 13 |
| 45 crème | € 51 | € 18 |
| 18 kleur | - | € 18 |
| 26 kleur | € 31 | € 18 |
| 45 kleur | € 56 | € 27 |



